Federazione Calcistica del WPS LOL (WPSLSF)
WPSLSF (WPS LOL Soccer Federation) è la Federazione Calcistica della Repubblica WPS LOL che gestisce il Calcio del WPS LOL, fondata nel 1990.
Leghe Calcio | ||||||
Primo Livello | Serie A | Serie A HSpeed | Fondazione | Professionismo | Squadre | Gironi |
Secondo Livello | Divisione D1 | Serie Beemoz | 1990 | 18 | 1 | |
Terzo Livello | Divisione D2 | Serie C | 1994 | 16 | 1 | |
Quarto Livello | Divisione D3 | Serie D | 2013 | Dilettantismo | 14 | 3 |
Quinto Livello | Divisione D4 | LND 1 | 2018 | 10 | 7 | |
Sesto Livello | LND | LND 2 | 2021 | ? | 1 |
Squadre di Calcio e Società Calcistiche
Nome Squadra | Colori | Nome Società | Città | Proprietà | Governatorato | Partecip. | Fondazione | Valore |
Al-Xeon F.C. | AXN | Al-Xeon Football Club | Al-Xeon | Al-Xeon (AXN) | 32 | 1985 | 20,4 M | |
Al-Xyij S.A. | AXJ | Al-Xyij Salander Soccer Association | Al-Xyij | Al-Xyij (AXJ) | 32 | 1986 | 23,4 M | |
Al-Plasma | PLA | Al-Plasma Soccer | Al-Plasma | Team Plasma (WPS LOL) | Al-Plasma (PLA) | 32 | 1990 | 284 M |
Al-Kremisi | KRE | Al-Kremisi Soccer | Al-Kremisi | Al-Kremisi (KRE) | 32 | 1990 | 66,5 M | |
Xarent | XAR | Xarent Soccer | Xarent | Al-Plasma (PLA) | 32 | 1986 | 35,4 M | |
Xelenez | XEL | Xelenez Soccer | Xelenez | Al-Xyij (AXJ) | 32 | 1986 | 18,1 M | |
Taqat | TAQ | Taqat Soccer | Taqat | Al-Plasma (OKA) | 32 | 1986 | 16,4 M | |
A.S. Al-Spektro | SPE | Associazione Sportiva Al-Spektro | Al-Spektro | Daniel Spettro | Al-Wave (WAV) | 32 | 1987 | 158 M |
Al-Tanin | TAN | Al-Tanin Soccer | Al-Tanin | Al-Kremisi (KRE) | 32 | 1987 | 11,5 M | |
Raqami | RQM | Raqami Soccer | Raqami | Al-Xyij (AXJ) | 32 | 1987 | 5,8 M | |
Mintaqat | MNT | Mintaqat Nusar Soccer | Mintaqat Nusar | Al-Kremisi (KRE) | 32 | 1987 | 3,4 M | |
Waraqatan | WAR | Waraqatan Soccer | Waraqatan | Yemeni Bank | Al-Wave (WAV) | 32 | 1988 | 3,3 M |
Al-Taka | TAK | Al-Taka Soccer | Al-Taka | Al-Xeon (AXN) | 32 | 1988 | 1,2 M | |
Almas | ALM | Almas Soccer | Almas | Ahmed Corona | Al-Plasma (PLA) | 32 | 1989 | 8,5 M |
Qurmuzi | QUR | Qurmuzi Soccer | Qurmuzi | Al-Kremisi (KRE) | 32 | 1989 | 3,5 M | |
Sahra' Al-Haql | SAH | Sahra' Al-Haql Soccer | Sahra' Al-Haql | Al-Plasma (PLA) | 32 | 1989 | 4,2 M | |
Mutaeaddid | MUT | Mutaeaddid Al-Alwan Soccer | Mutaeaddid Al-Alwan | Al-Plasma (PLA) | 32 | 1989 | 3,8 M | |
Jasmine | JAS | Jasmine Soccer WPS LOL East | WPS LOL City | WPS LOL (WPS) | 32 | 1990 | 12,5 M | |
Kalatria | KAL | Kalatria Soccer | WPS LOL City | WPS LOL (WPS) | 32 | 1990 | 6,5 M | |
Famm Tanin | FTA | Famm Tanin Soccer | Famm Tanin | Al-Kremisi (KRE) | 31 | 1991 | 3,4 M | |
Zihria | ZIH | Zihria Soccer | Zihria | Al-Kremisi (KRE) | 31 | 1991 | 0,8 M | |
Raqqa | RAQ | Raqqa Soccer | Raqqa | Al-Kremisi (KRE) | 31 | 1991 | 1,2 M | |
Al-Ssuda' | SSU | Al-Ssuda' Soccer | Al-Ssuda' | Al-Plasma (PLA) | 30 | 1992 | 1,4 M | |
Babil | BAB | Babil Soocer | WPS LOL City | WPS LOL (WPS) | 30 | 1992 | 7,2 M | |
Mina' | MIN | Mina' Soccer | Mina' | Al-Xeon (AXN) | 29 | 1993 | 5,6 M | |
Deir Shula | DES | Deir Shula Soccer | Deir Shula | Al-Wave WAV) | 28 | 1994 | 19,4 M | |
Rydia | RYD | Rydia Soccer | Rydia | Al-Wave (WAV) | 28 | 1994 | 15,4 M | |
Hillah | HIL | Hillah Soccer | Hillah | Iraqi Petroleum | Al-Wave (WAV) | 28 | 1994 | 13,2 M |
Safira | SAF | Safira Soccer | Safira | Al-Wave (WAV) | 28 | 1994 | 14,2 M | |
Haql | HAQ | Haql Soccer | Al-Xeon | Al-Xeon (AXN) | 28 | 1994 | 2,5 M | |
Beamoz | BMZ | Beamoz Soccer | Beamoz | Al-Wave (WAV) | 28 | 1994 | 11,5 M | |
Safinat | SAF | Safinat Soccer | Safinat | Al-Kremisi (KRE) | 26 | 1996 | 0,5 M | |
WPS LOL City | WPS | WPS LOL Soccer | WPS LOL City | WPS LOL QG | WPS LOL (WPS) | 16 | 2006 | 668 M |
WPS LOL Fire | WPF | WPS LOL Fire Soccer Team | WPS LOL City | WPS LOL Fire | WPS LOL (WPS) | 15 | 2007 | 14,4 M |
WPS LOL Police | WPP | WPS LOL Police Soccer Team | WPS LOL City | WPS LOL Police | WPS LOL (WPS) | 15 | 2007 | 19,8 M |
WPS LOL QG | WQG | WPS LOL QG Soccer | WPS LOL City | WPS LOL QG | WPS LOL (WPS) | 15 | 2007 | 30,2 M |
Al-Xeon QG | AQG | Al-Xeon QG Soccer | Al-Xeon | Al-Xeon QG | Al-Xeon (AXN) | 14 | 2008 | 15,3 M |
Al-Xyij QG | XQG | Al-Xyij QG Soccer | Al-Xyij | Al-Xyij QG | Al-Xyij (AXJ) | 14 | 2008 | 17,2 M |
Al-Plasma QG | PQG | Al-Plasma QG Soccer | Al-Plasma | Al-Plasma (PLA) | 14 | 2008 | 25,7 M | |
Team Plasma | TPL | Team Plasma Soccer | Al-Plasma | Al-Plasma (PLA) | 12 | 2010 | 40,2 M | |
Al-Wave | WAV | Al-Wave Soccer | Al-Wave | Marota City (Syria) | Al-Wave (WAV) | 10 | 2012 | 142 M |
Al-Martyx | MAR | Al-Martyx Soccer | Al-Martyx | Famiglia Tassone | Al-Xyij (AXJ) | 10 | 2012 | 32,5 M |
WPS LOL Army | WPA | WPS LOL Army Soccer | WPS LOL City | WPS LOL Army | WPS LOL (WPS) | 9 | 2013 | 28,4 M |
Hangout | HAN | Hangout WPS LOL | Hangout, WPS LOL City | WPS LOL (WPS) | 6 | 2016 | 7,2 M | |
Kiarana | KIA | Kiara Al-Wave | Kiarana, Al-Wave | Al-Wave (WAV) | 6 | 2016 | 5,4 M | |
Aylyna | AYL | Aylyna Al-Wave | Aylyna, Al-Wave | Al-Wave (WAV) | 6 | 2016 | 6,5 M | |
Chaos | CHS | Chaos Al-Wave | Chaos, Al-Wave | Al-Wave (WAV) | 6 | 2016 | 3,8 M | |
Saliwah | SAL | Saliwah Soccer | Saliwah, Al-Wave | Al-Wave (WAV) | 6 | 2016 | 9,4 M | |
WPS LOL City U23 | WPS | WPS LOL Soccer (U23) | WPS LOL City | WPS LOL QG | WPS LOL (WPS) | 6 | 2016 | 15,5 M |
WPS LOL Platinum | WPL | WPS LOL Platinum | Al-Platinum, WPS LOL City | WPS LOL (WPS) | 6 | 2016 | 12,4 M | |
Lataminah | LAT | Lataminah Soccer | Lataminah, Al-Kremisi | Al-Kremisi (KRE) | 5 | 2017 | 2,5 M | |
Layrmoon | LAY | Layrmoon Soccer | Layrmoon, Al-Kremisi | Al-Kremisi (KRE) | 5 | 2017 | 1,8 M | |
Thaahir | TAA | Thaahir Soccer | Thaahir, Al-Kremisi | Al-Kremisi (KRE) | 5 | 2017 | 2,2 M | |
Ziyadh | ZIY | Ziyadh Soccer | Ziyadh, Al-Kremisi | Al-Kremisi (KRE) | 5 | 2017 | 2,4 M | |
Ikraam | IKR | Ikraam Soccer | Ikraam Soccer, Al-Kremisi | Al-Kremisi (KRE) | 5 | 2017 | 1,3 M | |
Nur | NUR | Nur Soccer | Nur Soccer, Al-Kremisi | Al-Kremisi (KRE) | 5 | 2018 | 1,5 M | |
Deir Ez-Zor | DEZ | Deir Ez-Zor Soccer | Deir Ez-Zor, Al-Kremisi | Al-Kremisi (KRE) | 5 | 2017 | 1,8 M | |
Raqamia | RAM | Raqamia Soccer | Raqamia, Al-Plasma | Al-Plasma (PLA) | 4 | 2018 | 16,4 M | |
Al-Qarsana | QAR | Al-Qarsana Soccer | Al-Qarsana, Al-Plasma | Al-Plasma (PLA) | 4 | 2018 | 6,5 M | |
Fawdaa | FAW | Fawdaa Soccer | Fawdaa, Al-Plasma | Al-Plasma (PLA) | 4 | 2018 | 9,4 M | |
Niuun | NIU | Niuun Soccer | Niuun, Al-Plasma | Al-Plasma (PLA) | 4 | 2018 | 4,2 M | |
Musheera | MUS | Musheera Soccer | Musheera, Al-Plasma | Al-Plasma (PLA) | 4 | 2018 | 2,4 M | |
Al-Ahmar | AHM | Al-Ahmar Soccer | Al-Ahmar, Al-Xyij | Al-Xyij (AXJ) | 3 | 2019 | 12,5 M | |
Deir Zahara | DZA | Deir Zahara Soccer | Deir Zahara, Al-Xyij | Al-Xyij (AXJ) | 3 | 2019 | 3,2 M | |
Suhair | SUH | Suhair Soccer | Suhair, Al-Xyij | Al-Xyij (AXJ) | 3 | 2019 | 2,8 M | |
Malak | MLK | Malak Soccer | Malak, Al-Xyij | Al-Xyij (AXJ) | 3 | 2019 | 1,8 M | |
Yassine | YAS | Yassine Soccer | Yassine, Al-Xyij | Al-Xyij (AXJ) | 3 | 2019 | 1,7 M | |
Nadira | NAD | Nadira Soccer | Nadira, Al-Xyij | Al-Xyij (AXJ) | 3 | 2019 | 7,2 M | |
Yatir | YAT | Yatir Soccer | Yatir, Al-Xeon | Al-Xeon (AXN) | 3 | 2019 | 1,5 M | |
Zajaz | ZAJ | Zajaz Soccer | Zajaz, Al-Xeon | Al-Xeon (AXN) | 3 | 2019 | 1,7 M | |
Misahat | MSH | Misahat Soccer | Misahat, Al-Xeon | Al-Xeon (AXN) | 3 | 2019 | 2,5 M | |
Al'Azraq | AZR | Al'Azraq Soccer | Al'Azraq, Al-Xeon | Al-Xeon (AXN) | 3 | 2019 | 3,9 M | |
'Ahmal Misbah | AMI | 'Ahmal Misbah Soccer | 'Ahmal Misbah, Al-Xeon | Al-Xeon (AXN) | 3 | 2019 | 2,9 M | |
Reset | RES | Reset Soccer | Reset, WPS LOL City | WPS LOL (WPS) | 2 | 2020 | 3,2 M | |
Freedom | FRE | Freedom Soccer | Freedom, WPS LOL City | WPS LOL (WPS) | 2 | 2020 | 3,3 M | |
Phoenix | PHO | Phoenix Soccer | Pheonix, WPS LOL City | WPS LOL (WPS) | 2 | 2020 | 6,8 M | |
Walteripolis | WAL | Walteripolis Soccer | Walteripolis, WPS LOL City | WPS LOL Girls Fan | WPS LOL (WPS) | 2 | 2020 | 24,3 M |
Twitch | TWC | Twitch Soccer | Twitch, WPS LOL City | Twitch of WPS LOL | WPS LOL (WPS) | 2 | 2020 | 14,8 M |
WPS LOL Heliport | WPH | WPS LOL Heliport Soccer | WPS LOL Heliport | WPS LOL Airways | WPS LOL (WPS) | 2 | 2020 | 14,6 M |
WPS LOL Sport City | WSS | WPS LOL Sport City Soccer | Sport City, WPS LOL City | WPS LOL University | WPS LOL (WPS) | 2 | 2020 | 9,5 M |
WPS LOL Prison | WSP | WPS LOL Prison Soccer | WPS LOL Prison | WPS LOL Justice | WPS LOL (WPS) | 2 | 2020 | 10,3 M |
Green Platinum | GPL | Green Platinum Soccer | Green Platinum, WPS LOL Ciy | WPS LOL Central Bank | WPS LOL (WPS) | 2 | 2020 | 16,5 M |
Plasma Platinum | PPL | Plasma Platinum Soccer | Plasma Platinum, WPS LOL City | WPS LOL Central Bank | WPS LOL (WPS) | 2 | 2020 | 17,4 M |
Zona 8 Soccer | ZN8 | Zona 8 City Soccer | Zona 8 City | TABE | Zona 8 (ZN8) | 2 | 2020 | 98,4 M |
Legenda: Squadra in Serie A - Squadra in Serie B - Squadra in Serie C - Squadra in Serie D |
Serie A HSpeed
La Serie A è la Massima Serie della Lega Calcio del WPS LOL dove si affrontano 18 squadre in 34 giornate.
Classifica Serie A | |
Posizione | Evento Finale |
1 | Campione della Repubblica WPS LOL Qualificata ai Playoff UEFA (Terzo Turno) |
2 | Qualificata ai Playoff UEFA (Terzo Turno) |
3 | Qualificata ai Playoff UEFA (Secondo Turno) |
4 | Qualificata ai Playoff UEFA (Primo Turno) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | Playout |
16 | Playout |
17 | Retrocessa in Serie B (Divisione D1) |
18 | Retrocessa in Serie B (Divisione D1) |
REGOLAMENTO SERIE A:
- La prima classificata si laurea Campione della Repubblica WPS LOL (Scudetto) e Si Qualifica per il 3° Turno dei Playoff UEFA
- La seconda classificata si Qualifica per il 3° Turno dei Playoff UEFA
- La terza classificata si Qualifica per il 2° Turno dei Playoff UEFA
- La quarta classificata si Qualifica per il 1° Turno dei Playoff UEFA
- La 15° e 16° classificata faranno un Playout dove il vincitore tra i 2 match rimarrà in A mentre la perdente retrocederà in Serie B
- Le Ultime 2 classificate retrocedono in Serie B direttamente
Serie B (Divisione D1)
La Serie B (Divisione D1) è la Seconda Serie della Lega Calcio del WPS LOL è si affrontano 16 squadre in 30 giornate.
Classifica Serie B | |
Posizione | Evento Finale |
1 | Promossa in Serie A |
2 | Promossa in Serie A |
3 | Qualificata ai Playoff di Serie B (Semifinali) |
4 | Qualificata ai Playoff di Serie B (Semifinali) |
5 | Qualificata ai Playoff di Serie B (Semifinali) |
6 | Qualificata ai Playoff di Serie B (Semifinali) |
7 | Qualificata ai Playoff di Serie B (Primo Turno) |
8 | Qualificata ai Playoff di Serie B (Primo Turno) |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | Playout |
13 | Playout |
14 | Retrocessa in Serie C (Divisione D2) |
15 | Retrocessa in Serie C (Divisione D2) |
16 | Retrocessa in Serie C (Divisione D2) |
REGOLAMENTO SERIE B:
- Le prime 2 classificate vanno direttamente in Serie A
- La Terza classificata insieme a quarta, quinta, sesta, settima ed ottava si affronteranno nei Playoff e la vincitrice andrà in Serie A (come terza squadra)
- La Terza classificata affronterà la vincente tra la Settima e Sesta
- La Quarta classificata affronterà la vincente tra l'ottava e quinta
- Chi vince le Semifinali si affronteranno in Finale
- Nel caso che tra Terza e Quarta ci sia un distacco di oltre 11 punti, in quel caso non ci saranno i Playoff e la terza classificata andrà in Serie A direttamente
- La 12° e 13° Classificata si affronteranno nei Playout dove il vincitore tra i 2 match rimarrà in B mentre la perdente retrocederà in Serie C
- Le ultime 3 classificate retrocedono in Serie C direttamente
Serie C (Divisione D2)
La Serie C (Divisione D2) è la terza serie della Lega Calcio del WPS LOL è si affrontano 14 squadre divise per 3 gironi (per un totale 42 squadre) e si affrontano per un totale di 26 giornate.
Classifica Serie C (Girone A/B/C) | |
Posizione | Evento Finale |
1 | Promossa in Serie B |
2 | Qualificata ai Playoff Nazionali di Serie C (Secondo Turno) |
3 | Qualificata ai Playoff Nazionali di Serie C (Primo Turno) |
4 | Qualificata ai Playoff di Serie C (Secondo Turno) |
5 | Qualificata ai Playoff di Serie C |
6 | Qualificata ai Playoff di Serie C |
7 | Qualificata ai Playoff di Serie C |
8 | Qualificata ai Playoff di Serie C |
9 | Qualificato ai Playoff di Serie C |
10 | |
11 | Playout |
12 | Playout |
13 | Retrocessa in Serie D (Divisione D3) |
14 | Retrocessa in Serie D (Divisione D3) |
REGOLAMENTO SERIE C:
- Le prime classificata di ogni girone andrà direttamente in B
- Le 2° classificate si qualificheranno direttamente alla Fase 2 dei Playoff Nazionali di Serie C
- Le 3° classificate si qualifcheranno direttamente alla Fase 1 dei Playoff Nazionali di Serie C
- Le 4° classificate si qualificheranno direttamente alla Fase 2 dei Playoff di ogni girone
- Le quinte, seste, settime ed ottave classificate si affronteranno alla Fase 1 nei Playoff di ogni girone
- Le 11° e 12° si affronteranno nei Playout
- Le 13° e 14° retrocederanno direttamente in Serie D
REGOLAMENTO PLAYOFF SERIE C:
- Le Seconde classificate di ogni girone affronteranno nel Secondo Turno dei Playoff Nazionali le vincenti che arrivano dai turni precedenti di qualificazione
- Le Terze classificate di ogni giorne affronteranno nel Primo Turno dei Playoff Nazionali le vincenti che arrivano dai turni precedenti di qualificazione
- Le Quarte classificate di ogni girone affronteranno nel Secondo Turno dei Playoff di ogni Girone le vincenti che arrivano dal turno precedente di qualificazione
- Le quinte classificate affronteranno le none classificate nei Playoff di ogni Girone dove le vincenti affronteranno le vincenti tra le settime e seste classificate.
- Le vincenti dei Playoff di ogni Girone affronteranno le squadre già qualificate ai Playoff Nazionali
- Nelle Semifinale Playoff la migliore 2° classificata dei gironi affronterà la peggiore delle 3 qualificate dai turni precedenti mentre le altre 2 qualficate si affronteranno tra di loro
- Nella Finale si sfideranno le 2 squadre rimaste e la vincente tra i 2 match andrà in Serie B (come quarta squadra).
REGOLAMENTO PLAYOUT SERIE C:
- Le Squadre arrivate 11° e 12° si affronteranno nei Playout in una doppia sfida dove la vincente rimarrà in Serie C (Divisione D2) mentre le perdenti andranno in Serie D (Divisione D3), ma la migliore delle Perdenti sfiderà in uno Spareggio interdivisionale la vincente dei Playoff Nazionali di Serie D (nel caso di vittoria di una delle 2 una squadra rimarrà in C mentre l'altra andrà in D.
SPAREGGIO INTERDIVISIONALE C/D
Si sfideranno in questo spareggio tra le 2 divisioni la vincente dei Playoff Nazionali di Serie D e la migliore tra le 3 perdenti dei Playout di Serie C (ovvero la squadra con il miglior risultato tra le 3 contendenti), chi vince tra i 2 match rimarrà in Serie C oppure andrà in Serie D.
Serie D (Divisione D3)
La Serie D (Divisione D3) è la quarta serie della Lega Calcio del WPS LOL (ed è la massima serie del Dilettantismo) è si affrontano 10 squadre divise per 8 gironi (per un totale 80 squadre) e si affrontano per un totale di 18 giornate.
Classifica Serie C (Girone A/B/C/D/E/F/G) | |
Posizione | Evento Finale |
1 | Promossa in Serie C (Divisione D2) |
2 | Qualificata ai Playoff di Serie D |
3 | Qualificata ai Playoff di Serie D |
4 | Qualificata ai Playoff di Serie D |
5 | Qualificata ai Playoff di Serie D |
6 | |
7 | Playout |
8 | Playout |
9 | Retrocessa nella LND1 |
10 | Retrocessa nella LND1 |
REGOLAMENTO SERIE D:
- Le prime classificate di ogni girone andranno direttamente in Serie C (Divisione D2)
- Le Squadre classificate: 2°, 3°, 4° e 5° si qualificheranno per i Playoff di Serie D
- Le Squadre classificate: 7° e 8° si affronteranno nei Playout (le vincenti rimarranno in Serie D mentre le perdenti andranno in LND1.
- Le ultime 2 classificate di Serie D (Divisione D3) retrocederanno in LND1 (Divisione D4) direttamente.
REGOLAMENTO PLAYOFF SERIE D:
- Tutte le 28 Qualificate si affronteranno ai Playoff del proprio girone
- Le 2° classificate affronteranno le 5° classificate
- Le 3° classificate affronteranno le 4° classificate
- Le 7 Vincitrici dei Playoff di ogni girone si qualificheranno per i Playoff Nazionali di Serie D
- Nei Playoff Nazionali di Serie D si sfideranno 7 squadre rimaste (6 si affronteranno con un sorteggio integrale mentre 1 ovvero la squadra che ha il miglior risultato tra tutte si qualificherà direttamente alla Semifinale)
- Nella Semifinale Playoff si affronteranno le ultime 4 squadre rimaste dove ci sarà un sorteggio integrale dove la peggiore delle 4 sfiderà la migliore già qualificata precedentemente mentre le ultime 2 rimaste si affronteranno tra di loro.
- In Finale si affronteranno le ultime 2 squadre rimaste e la vincente tra i 2 match andrà ad affrontare la migliore delle 3 perdenti dei Playout di Serie C (ovvero la migliore squadre delle 3 perdenti) e si sfideranno in una Spareggio Interdivisionale.
LND1 (Divisione D4)
La LND1 (Divisione D4) è la quinta serie della Lega Calcio del WPS LOL (ed è la seconda serie del Dilettantismo) è si affrontano 4 squadre divise per 30 gironi (per un totale 120 squadre) e si affrontano per un totale di 6 giornate; in questo campionato partecipano squadre di calcio dilettantistiche, universitarie ed anche squadre di calcio tra amici, compagni di classe e fan (di conseguenza non ci vuole alcuna affiliazione e fideiussione per partecipare), è considerato un campionato regionale ed è equivalente all'Eccellenza italiana.
Classifica Serie D (Girone 1/2/3/4/5/6/7/8.../31) | |
Posizione | Evento Finale |
1 | Qualificata ai Playoff di LND1 |
2 | |
3 | |
4 | Retrocessa in LND2 |
REGOLAMENTO LND1:
- Tutte le 1° Classificate (Ovvero 31) si affronteranno nei Playoff di LND1
- Le Squadre si sfideranno in una sfida secca dove in base al risultato finale di ogni match verrà stilata una classifica che si stilerà un punteggio in base al risultato finale e differenza reti (dove in caso di pareggio con tante squadre si sitlerà la classifica avulsa), dove delle 31 squadre (solo le prime 24 verranno promosse in Serie D, le altre 7 rimarranno in LND1).
- Tutte le ultime classificate retrocedono direttamente in LND2 (essendo un campionato con poche partite non sempre ci sono le 4 squadre che devono affrontare ogni giorne della LND1 e di conseguenza in caso di posti liberi vengono ripescate le squadre dalla LND2).
LND2 (Lega Nazionale Dilettanti)
La LND2 (Lega Nazionale Dilettanti) è la sesta ed ultima serie della Lega Calcio del WPS LOL (ed è la terza serie del Dilettantismo) è si affrontano squadre senza un numero preciso in quanto è considerata equivalente alla Terza Categoria Italiana, non sempre viene disputato un campionato a causa del numero bassissimo di squadre partecipanti, dove possono essere ripescate anche tutte le squadre della LND2 se nella LND1 dovessero esserci spazi vuoti.